| Рекомендации по эмитентам |
|
30 июля 2010 г.
| Эмитент и рекомендация* | Краткосрочная тенденция | Среднесрочная тенденция | Долгосрочная тенденция | Cреднесрочная рекомендация | Среднесрочный ценовой ориентир** |
|---|---|---|---|---|---|
| Газпром | Без позиции | 190 - 205 | |||
| Лукойл | Без позиции | 1 700 - 1 800 | |||
| ГМК Норильский Никель | Без позиции | 5 500 - 5 700 | |||
| Роснефть | Без позиции | 260 – 270 | |||
| РусГидро | Без позиции | 1.65 – 1.75 |
* Расширенные рекомендации по периодам см. по эмитентам.
** Среднесрочный ценовой ориентир задаётся в рублях.
Условные обозначения
Тенденция:
| сильно бычья | |
| умеренно бычья | |
| нейтральная | |
| умеренно медвежья | |
| сильно медвежья |