•  / 
  • Рынки  / 
  • Котировки российских акций

Котировки российских акций

Представляем Вашему вниманию котировки российских акций на ФБ ММВБ. Здесь приведены данные как по «голубым фишкам», так и по наиболее ликвидным акциям второго эшелона. Также представлены текущие значения индексов РТС и ММВБ.

Индексы

   Name Last Change % PrevClose Date
  Индекс ММВБ 1397.12 -21.23 -1.5 1418.35 30.07   18:44
  Индекс РТС 1479.73 -20.54 -1.37 1500.27 30.07   18:45

Акции

   Name Last Change % Open High Low PrevClose Date
  ГАЗПРОМ 162.85 -2.65 -1.6 164.5 165.09 160.13 165.5 30.07   18:49
  ЛУКОЙЛ 1720 -39.05 -2.22 1750 1758.95 1711.11 1759.05 30.07   18:55
  ГМК Норильский Никель 4970 -104.48 -2.06 5041.89 5065 4884.23 5074.48 30.07   18:46
  Сбербанк 84.56 -2.02 -2.33 85.9 86.17 83.1 86.58 30.07   18:51
  Сбербанк преф 56.85 -1.6 -2.74 58 58.07 56.03 58.45 30.07   18:47
  ВТБ 0.0814 -0.0022 -2.63 0.083 0.0833 0.0803 0.0836 30.07   18:46
  Сургутнефтегаз 30.792 -0.008 -0.03 30.725 31.288 30.14 30.8 30.07   18:49
  Сургутнефтегаз преф 13.799 0.021 0.15 13.659 13.99 13.6 13.778 30.07   18:45
  Роснефть 203.19 -2.24 -1.09 204 204.37 199.25 205.43 30.07   18:46
  Ростелеком 110.75 -1.74 -1.55 112.06 112.97 110.06 112.49 30.07   18:45
  Полюс Золото 1381.84 -3.43 -0.25 1379.5 1394.98 1370 1385.27 30.07   18:46
  Татнефть 146.94 -0.07 -0.05 146.5 147.95 145.65 147.01 30.07   18:46
  Татнефть преф 72.77 -0.23 -0.32 72.55 73.46 72.34 73 30.07   18:45
  Уралсвязьинформ 0.998 -0.002 -0.2 0.996 1.002 0.987 1 30.07   18:45

Акции. Второй эшелон.

   Name Last Change % Open High Low PrevClose Date
  Новатэк 218.5 -2.02 -0.92 219.71 220.12 217.5 220.52 30.07   18:45
  Газпром нефть 123.3 -1.63 -1.3 124.72 124.72 122.1 124.93 30.07   18:45
  РусГидро 1.577 -0.003 -0.19 1.57 1.58 1.558 1.58 30.07   18:45
  ФСК ЕЭС 0.336 -0.004 -1.18 0.338 0.342 0.334 0.34 30.07   18:45
  ИнтерРАО 0 0 -100 0 0 0 0.0295 30.07   01:03
  Уралкалий 127.36 -0.04 -0.03 126.51 128.9 125.25 127.4 30.07   18:45
  СеверСталь 358 -14.21 -3.82 368.8 370.98 351.5 372.21 30.07   18:51
  НЛМК 94 -2.5 -2.59 96.11 96.5 93.45 96.5 30.07   18:45
  Полиметалл 399.98 -0.91 -0.23 403 403.79 398 400.89 30.07   18:46
  ВолгаТелеком 95.14 -0.26 -0.27 95.4 95.7 94.7 95.4 30.07   18:45
  АвтоВАЗ 13.98 -0.207 -1.46 14.113 14.15 13.964 14.187 30.07   18:45
  Иркутскэнерго 17.3 -0.2 -1.14 17.171 17.393 17 17.5 30.07   18:45
  МТС 240.5 -3.65 -1.49 242.95 244.45 240 244.15 30.07   18:45
  Транснефть 34278 2188 6.82 31870 34375 31711.2 32090 30.07   18:48
  СеверСталь 358 -14.21 -3.82 368.8 370.98 351.5 372.21 30.07   18:51
  Северо-Западный Телеком 20.67 -0.181 -0.87 20.9 20.95 20.668 20.851 30.07   18:45
  Сибирьтелеком 1.812 -0.018 -0.98 1.829 1.829 1.799 1.83 30.07   18:45
  МосЭнерго 3.082 -0.043 -1.38 2.903 3.099 2.903 3.125 30.07   18:45
  ОГК-5 2.532 -0.008 -0.31 2.53 2.558 2.524 2.54 30.07   18:45
  Полиметалл 399.98 -0.91 -0.23 403 403.79 398 400.89 30.07   18:46
  АвтоВАЗ 13.98 -0.207 -1.46 14.113 14.15 13.964 14.187 30.07   18:45
  Центртелеком 22.2 0.09 0.41 22.11 22.201 21.824 22.11 30.07   18:45
Rambler's Top100