•  / 
  • Рынки  / 
  • Мировые котировки

Мировые котировки

Мировые индексы

   Name Last Change % Open High Low PrevClose Date
  DJ Industrial 10473.70 6.58 0.06 10465.20 10496.10 10347.50 10467.20 30.07   19:12
  S&P 500 1101.92 0.39 0.04 1098.44 1104.32 1088.01 1101.53 30.07   19:12
  S&P 500 0610 1118.83 2.53 0.23 1118.83 1118.83 1118.83 1116.30 18.06   21:27
  NASDAQ Composite 2253.72 2.03 0.09 2227.29 2258.25 2218.61 2251.69 30.07   19:12
  NASDAQ 100 1861.60 1.30 0.07 1842.33 1866.58 1833.90 1860.30 30.07   19:12
  NASDAQ 100 0610 1912.97 2.47 0.13 1912.97 1912.97 1912.97 1910.50 18.06   21:53
  FTSE 100 5292.03 -21.92 -0.41 5314.18 5322.67 5245.52 5313.95 30.07   19:12
  DAX 30 6174.55 39.85 0.65 6123.41 6184.54 6059.19 6134.70 30.07   19:12
  CAC 40 3668.25 16.34 0.45 3647.21 3680.07 3600.83 3651.91 30.07   19:12
  Hang Seng 21029.80 -64.01 -0.30 21008.50 21095.90 20945.60 21093.80 30.07   12:01
  BOVESPA Brazil 67570.40 616.55 0.92 66950.90 67608.10 66217.90 66953.80 30.07   19:12
  ASX Australia 4507.40 -28.80 -0.63 4531.10 4531.90 4494.90 4536.20 30.07   10:10

Фьючерсы

   Name Last Change % Open High Low PrevClose Date
  Brent Crude Oil 0510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05   01:10
  Gas Oil 0510 677.25 0.00 0.00 672.00 682.25 672.00 677.25 12.05   20:01
  Heating oil 0510 NYMEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03.05   00:27
  Light crude oil 0410 NYMEX 0.00 -80.68 -100.00 0.00 81.49 78.57 80.68 24.03   14:53
  Gold 1174.17 6.87 0.59 1167.25 1176.60 1166.05 1167.30 30.07   19:12
  Silver 17.91 0.24 1.34 17.62 18.00 17.55 17.67 30.07   19:12
  Palladium 490.00 4.22 0.87 478.00 491.50 484.00 485.78 30.07   19:12
  Platinum 1557.50 -2.50 -0.16 1560.00 1561.50 1557.00 1560.00 30.07   19:10

Валюта

   Name Last Change % Open High Low PrevClose Date
  EUR/USD 1.3031 -0.0049 -0.37 1.3080 1.3093 1.2981 1.3080 30.07   19:12
  GBP/USD 1.5665 0.0056 0.36 1.5609 1.5678 1.5552 1.5609 30.07   19:12
  USD/JPY 86.6500 -0.2300 -0.26 86.8800 86.9200 85.9500 86.8800 30.07   19:12
  USD/CHF 1.0596 0.0017 0.16 1.0579 1.0620 1.0570 1.0579 15.03   16:56
  EUR/GBP 0.8317 -0.0061 -0.73 0.8378 0.8380 0.8310 0.8378 30.07   19:12
  EUR/JPY 112.9200 -0.7400 -0.65 113.6600 113.6900 112.0300 113.6600 30.07   19:12
  EUR/CHF 1.3621 0.0002 0.01 1.3619 1.3636 1.3510 1.3619 30.07   19:12
  GBP/CHF 1.6375 0.0124 0.76 1.6251 1.6391 1.6182 1.6251 30.07   19:12
  GBP/JPY 135.7500 0.0900 0.07 135.6600 135.9500 134.2000 135.6600 30.07   19:12
  JPY/CHF 1.2052 0.0079 0.66 1.1973 1.2101 1.1973 1.1973 30.07   19:12

Российские ADR

   Name Last Change % Open High Low PrevClose Date
  AFKS London 24.50 0.10 0.41 24.75 24.75 23.52 24.40 30.07   18:40
  CHMF London 11.81 -0.60 -4.83 12.29 12.40 11.60 12.41 30.07   19:04
  CMST London 6.45 0.01 0.16 6.45 6.50 6.32 6.44 30.07   18:40
  EAHG London 26.65 -0.60 -2.20 27.50 27.58 26.17 27.25 30.07   18:40
  FIVE London 37.42 0.32 0.86 37.24 37.80 35.93 37.10 30.07   18:40
  GAZP London 21.58 -0.37 -1.69 21.78 21.80 21.15 21.95 30.07   18:40
  LKOH London 57.00 -1.50 -2.56 58.20 58.30 56.40 58.50 30.07   18:40
  MBT NYSE 21.99 0.02 0.09 21.70 22.16 21.68 21.97 30.07   19:12
  MTL NYSE 21.84 -0.12 -0.55 21.42 22.07 21.25 21.96 30.07   19:12
  NKEL London 16.44 -0.33 -1.97 16.73 16.73 16.09 16.77 30.07   18:40
  NVTK London 75.00 -0.20 -0.27 75.40 75.40 74.20 75.20 30.07   18:40
  PLZL London 24.25 0.00 0.00 24.44 24.45 24.25 24.25 30.07   18:40
  PMTL London 13.11 0.01 0.08 13.25 13.66 13.01 13.10 30.07   18:40
  ROSN London 6.68 -0.11 -1.62 6.74 6.74 6.55 6.79 30.07   18:40
  SIBN London 20.28 -0.41 -1.98 20.50 20.65 20.28 20.69 30.07   18:40
  SNGS London 10.14 -0.03 -0.29 10.26 10.30 10.00 10.17 30.07   18:40
  TATN London 30.91 -0.47 -1.50 31.29 31.41 30.88 31.38 30.07   19:04
  TRMK London 16.48 -0.32 -1.90 16.61 16.70 16.35 16.80 30.07   18:40
  UEN London 14.69 0.44 3.09 13.99 14.75 13.99 14.25 30.07   18:19
  URKA London 21.02 -0.06 -0.28 20.89 21.15 20.87 21.08 30.07   18:40
  VIP NYSE 16.28 0.02 0.10 16.20 16.38 16.06 16.26 30.07   19:11
  VTB London 5.42 -0.14 -2.52 5.55 5.55 5.33 5.56 30.07   18:40
Rambler's Top100