Тарифы «маржинального кредитования»
Списки маржинальной торговли и коэффициенты ликвидности:
«Список маржинальной торговли»
| Эмитент | Коэффициент ликвидности ценной бумаги |
|---|---|
| Вид ценной бумаги | |
| 1. ОАО «Газпром» АО | 0,8 |
| 2. ОАО «Сбербанк России» АО | 0,8 |
| 3. ОАО «Лукойл» АО | 0,8 |
| 4. ОАО «Сургутнефтегаз» АО | 0,8 |
| 5. ОАО ГМК «НорНикель» АО | 0,8 |
| 6. ОАО «Ростелеком» АО | 0,8 |
| 7. ОАО «НК Роснефть» АО | 0,8 |
| 8. ОАО «Полюс Золото» АО | 0,8 |
| 9. ОАО Газпромнефть АО | 0,8 |
| 10. ОАО «Сбербанк России» АП | 0,8 |
| 11. ОАО «Сургутнефтегаз» АП | 0,8 |
| 12. ОАО «Татнефть» АО | 0,8 |
| 13. ОАО «Уралсвязьинформ» АО | 0,8 |
| 14. ОАО «Ростелеком» АП | 0,8 |
| 15. ОАО Северсталь АО | 0,8 |
| 16. ОАО Банк ВТБ АО | 0,8 |
| 17. ОАО Транснефть АП | 0,8 |
| 18. ОАО РусГидро АО | 0,8 |
| 19. ОАО НЛМК АО | 0,8 |
Тарифный план «Поддержание необеспеченных позиций клиента»
(действует при условии заключения: Дополнительного соглашения № 1 «О порядке исполнения Необеспеченных Торговых Поручений», Дополнительного соглашения № 3 «Заемные средства»)| Поддержание Необеспеченных Торговых Поручений на продажу ЦБ на срок * | в % годовых от суммы задолженности |
|---|---|
| внутри дня | 0% |
| перенос позиции на следующий день | 12% |
| Поддержание Необеспеченных Торговых Поручений на покупку ЦБ на срок | в % годовых от суммы задолженности по денежным средствам и ЦБ за день |
|---|---|
| внутри дня | 0% |
| перенос позиции на следующий день, в зависимости от суммы займа: | |
| до 100 000 руб. | 16% |
| от 100 000 руб. до 3 000 000 руб. | 14% |
| от 3 000 000 руб. до 10 000 000 руб. | 12% |
| свыше 10 000 000 руб. | 10% |
* Проценты начисляются на стоимость ЦБ, полученных в заем Клиентом, которые оцениваются ежедневно «по цене закрытия» ФБ ММВБ. Проценты за поддержание необеспеченных торговых поручений начисляются и удерживаются Брокером ежедневно.